Search
Fire clay Refractory Bricks
Refractoriness ℃ Min. | 1750 | 1750 | 1750 | 1730 |
Bulk Density g/cm3 Min. | 2.30 | 2.30 | ||
Apparent Porosity % Max. | 16 | 18 | 22 | 24 |
Cold Crushing Strength MPa Min. | 50 | 50 | 29.4 | 24.5 |
Refractoriness under Load ℃ Min. | 1460 | 1430 | 1400 | 1350 |
Permanent Linear Change 1400℃x2h % | -0.3 | -0.3 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 |
Creep rate 0.2MPax50h % | 1.0 | |||
Thermal Shock Resistance water cooling at 1100℃ | 20 | |||
Al2O3 % Min. | 42 | 40 | ||
Fe2O3 % Max. | 2.0 | 2.0 | ||
Application |
Blast furnace, Carbonaceous furnace Rotary furnace, Glass furnace |
Carbonaceous furnace Lime kiln, Rotary furnace Ladle |
Iron Ladle General industry furnace |
General industry furnace |